Parches de Cuero Personalizados
Repujados, Grabados con Láser o Impresos sobre Cuero Genuino
Parches de cuero personalizados y parches de cuero para gorras, en cuero genuino, con cuero PU si se pide. Repujados, grabados con láser, con hasta 3 colores, o impresos sobre el cuero, con borde cosido o pulido.

Ilustración de un parche impreso. Cada pedido real lo dibuja nuestro equipo y tú lo apruebas antes de producir.
Los parches de cuero personalizados se cortan en cuero genuino, y el cuero PU está disponible si lo pides. El diseño se prensa (repujado), se quema con láser, se rellena con hasta 3 colores planos, o se imprime sobre el cuero. El borde va cosido o es un corte pulido. Es un parche de cuero fabricado de verdad, no un bordado y no una pegatina. Los parches de cuero para gorras, chaquetas y bolsas usan la misma construcción. El arte gratis, una muestra previa y el envío a todo el mundo ya van dentro del precio cotizado. Los precios por volumen empiezan en 5 piezas, y no hay mínimo de pedido: un parche se vende como muestra.
Precios de Parches de Cuero Personalizados
El precio por parche baja con la cantidad. Sin mínimo. Precio por volumen desde 5 parches. Cuero genuino (PU si se pide). Repujado, grabado láser, hasta 3 rellenos de color, o impreso sobre el cuero. Incluye arte gratis, una muestra previa y un borde cosido o pulido.
| Tamaño | 55 | 1010 | 2525 | 5050 | 7575 | 100100 | 150150 | 250250 | 500500 | 750750 | 1,0001k | 1,5001.5k | 2,0002k | 2,5002.5k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | $15.03 | $10.02 | $7.71 | $5.14 | $4.29 | $3.78 | $2.71 | $1.78 | $1.18 | $0.90 | $0.85 | $0.75 | $0.62 | Precio más bajo, el precio "desde" anunciado: $0.55 |
| 2.5" | $15.33 | $10.22 | $7.87 | $5.21 | $4.44 | $3.97 | $2.86 | $1.89 | $1.26 | $0.97 | $0.90 | $0.78 | $0.67 | $0.62 |
| 3" | $15.45 | $10.30 | $7.92 | $5.28 | $4.62 | Opción más popular: $4.20 | $3.13 | $2.17 | $1.57 | $1.30 | $1.09 | $0.94 | $0.82 | $0.72 |
| 3.5" | $17.48 | $11.66 | $8.97 | $5.98 | $4.96 | $4.35 | $3.51 | $2.67 | $1.88 | $1.57 | $1.46 | $1.25 | $0.94 | $0.85 |
| 4" | $17.64 | $11.76 | $9.05 | $6.03 | $5.07 | $4.47 | $3.87 | $3.22 | $2.21 | $1.84 | $1.72 | $1.50 | $1.20 | $1.01 |
| 4.5" | $19.29 | $12.85 | $9.89 | $6.59 | $5.71 | $5.15 | $4.59 | $3.97 | $2.63 | $2.18 | $2.03 | $1.78 | $1.42 | $1.20 |
| 5" | $20.31 | $13.54 | $10.42 | $6.94 | $6.26 | $5.82 | $5.24 | $4.64 | $2.99 | $2.50 | $2.33 | $2.03 | $1.62 | $1.36 |
| 5.5" | $23.09 | $15.39 | $11.85 | $7.89 | $7.01 | $6.45 | $5.72 | $4.91 | $3.58 | $2.85 | $2.66 | $2.33 | $1.85 | $1.57 |
| 6" | $25.06 | $16.71 | $12.85 | $8.57 | $7.66 | $7.08 | $6.21 | $5.27 | $3.92 | $3.33 | $3.14 | $2.73 | $2.05 | $1.73 |
| 6.5" | $29.15 | $19.44 | $14.95 | $9.97 | $9.19 | $8.67 | $7.27 | $5.82 | $4.19 | $3.66 | $3.49 | $2.87 | $2.27 | $1.91 |
| 7" | $32.42 | $21.62 | $16.63 | $11.09 | $10.58 | $10.24 | $8.30 | $6.37 | $4.47 | $4.04 | $3.82 | $3.14 | $2.42 | $2.10 |
Los precios son por parche en USD. Cotización confirmada en 2 horas hábiles. Los precios son estimaciones basadas en referencias del sector. Nuestro equipo confirmará tu presupuesto exacto entre 2 y 24 horas después de enviarlo.
Extras opcionales
Ventajas de Parches de Cuero Personalizados
Lo que te da este material y que otros tipos de parche no pueden ofrecer.
Ideal para
Calcula tu coste
Elige tamaño y cantidad para una estimación instantánea - nuestro equipo confirma el presupuesto exacto en menos de 2 horas.
Cuidado y mantenimiento
Limpia un parche de cuero con un paño seco. No lo laves a máquina, no lo remojes y no lo metas en la secadora. Mantenlo fuera del sol directo prolongado y de limpiadores fuertes. Si está cosido a una prenda, lava la prenda a mano o al revés y evita la secadora.
Explora otros tipos de parche
¿Listo para diseñar tu Parches de Cuero Personalizados?
Diseño gratis con IA. Revisión experta. Envío en 10 días hábiles.
Diseña gratis ahora